Tubular
Use | Model | Size | Width | Total weight | Pressure | TPI |
TRAINING | S33 PRO | 28" | 21 mm | 260 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 60 Sidewall area, 90 Under the tread |
TRAINING | Junior 24" PRO | 24" | 22 mm | 210 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 60 Sidewall area, 90 Under the tread |
RACING / TRAINING | S33 SPECIAL | 28" | 21 mm | 260 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
RACING / TRAINING | Hi-Composite Carbon | 28" | 22 mm | 260 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
RACING | Elite Ride 23 | 28" | 23 mm | 250 g | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 375 Under the tread |
RACING | Elite Ride 25 | 28" | 25 mm | 290 g | 6–10 bar (90–145 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 375 Under the tread |
RACING | Elite Jet <160 g | 28" | 20 mm | <160 g | 10–15 bar (145–220 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 375 Under the tread |
RACING | S3 Lite < 215g | 28" | 21 mm | <215 g | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
RACING | Giro Twix | 28" | 21 mm | 240 g | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
RACING / TRAINING | Jet SPECIAL | 28" | 19 mm | 230 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
RACING | Elite PULSE | 28" | 22 mm | 230 g | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 375 Under the tread |
RACING | S3 26" Lite < 200g | 26" | 21 mm | <200 g | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
RACING | S3 Lite < 195g | 28" | 19 mm | <195 g | 10–15 bar (145–220 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
RACING | S3 26" Lite < 180g | 26" | 19 mm | <180 g | 10–15 bar (145–220 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
TRAINING | S3 PRO | 28" | 21 mm | 195 g | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 60 Sidewall area, 90 Under the tread |
RACING | Elite < 125g | 28" | 19 mm | <125 g | 10–15 bar (145–220 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 315 Under the tread |
RACING | Elite < 135g | 28" | 22 mm | <135 g | 10–15 bar (145–220 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 315 Under the tread |
RACING | Elite < 150g | 28" | 19 mm | <150 g | 10–15 bar (145–220 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 315 Under the tread |
RACING | Elite < 160g | 28" | 22 mm | <160 g | 10–15 bar (145–220 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 315 Under the tread |
RACING / TRAINING | Cubus | 28" | 32 mm | 400 g | max. 4,5 bar (65 p.s.i.) | 60 Sidewall area, 90 Under the tread |
RACING / TRAINING | Primus | 28" | 32 mm | 400 g | max. 4,5 bar (65 p.s.i.) | 60 Sidewall area, 90 Under the tread |
RACING / TRAINING | DRY PLUS | 28" | 32 mm | 370 g | max. 4,5 bar (65 p.s.i.) | 60 Sidewall area, 90 Under the tread |
RACING | Flexus Cubus | 28" | 32 mm | 350 g | max. 4,5 bar (65 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 315 Under the tread |
RACING | Flexus Primus | 28" | 32 mm | 350 g | max. 4,5 bar (65 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 315 Under the tread |
RACING | Flexus Dry Plus | 28" | 32 mm | 340 g | max. 4,5 bar (65 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 315 Under the tread |
S3 20" Lite < 100g | 20" | 18 mm | <100 g | 10-15 bar (145-220 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 315 Under the tread | |
XC2 26" PRIMA | 26×2.00 | 580 g | 2–4 bar (30–60 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 180 Under the tread | ||
XC2 26" PLUS | 26×2.00 | 450 g | max. 3 bar (45 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 375 Under the tread | ||
XC2 29" PLUS | 29×2.00 | 520 g | max. 3 bar (45 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 375 Under the tread | ||
XC4 26" | 26×2.20 | 550 g | max. 3 bar (45 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 375 Under the tread | ||
XC4 29" | 29×2.20 | 600 g | max. 3 bar (45 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 375 Under the tread | ||
XC5 29" | 29×2.00 | 590 g | max. 3 bar (45 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 180 Under the tread |
Tubular Clincher
Use | Model | Size | Width | Total weight | Pressure | TPI |
TRAINING | C S33 PRO | 28" | 21 mm | 335 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 60 Sidewall area, 90 Under the tread |
RACING / TRAINING | C S33 SPECIAL | 28" | 21 mm | 335 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
RACING / TRAINING | C Hi-Composite Carbon | 28" | 22 mm | 335 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
RACING | C Elite Ride 23 | 28" | 23 mm | 315 g | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 375 Under the tread |
RACING | C Elite Ride 25 | 28" | 25 mm | 355 g | 6–10 bar (90–145 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 375 Under the tread |
RACING | C Elite Jet < 160g TEW* | 28" | 20 mm | <160 g TEW* (<225 g total) | 10–15 bar (145–220 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 375 Under the tread |
RACING | C S3 Lite < 215g TEW* | 28" | 21 mm | <215 g TEW* (<280 g total) | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
RACING | C Giro Twix | 28" | 21 mm | 315 g | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
RACING / TRAINING | C Jet SPECIAL | 28" | 19 mm | 305 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
RACING / TRAINING | C Jet 26" SPECIAL | 26" | 19 mm | 295 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 Sidewall area, 240 Under the tread |
RACING | C Elite PULSE | 28" | 21 mm | 295 g | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 210 Sidewall area, 375 Under the tread |